| Numer oferty |
lokalizacja | powierzchnia w m2 |
cena za m2 |
cena za działkę |
uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 705 | Szczawa, gm.Kamienica | 15330 | 18 | 275.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 731 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 7300 | 10 | 73.000 | działka budowlano-rolna Opis + zdjęcia + video |
| 793 | Stare Rybie, gm.Limanowa | 5500 | 20 | 110.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 686 | Pisarzowa, gm.Limanowa | 4716 | 25 | 117.900 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 694_42 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 4200 | 23 | 96.600 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 772 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 3300 | 20 | 66.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 694_28 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 2800 | 25 | 70.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 730 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 2000 | 20 | 40.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 672 | Zalesie, gm.Kamienica | 1800 | 15 | 27.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 719-9 | Krasne-Lasocice, gm.Jodłownik | 1400 | 30 | 42.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 694_14 | Siekierczyna, gm.Limanowa | 1400 | 30 | 42.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 719-4 | Krasne-Lasocice, gm.Jodłownik | 1223 | 30 | 36.690 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 795 | Kamienica, pow.limanowski | 1200 | 20 | 24.000 | działka budowlano-leśna Opis + zdjęcia + video |
| 719-10 | Krasne-Lasocice, gm.Jodłownik | 1200 | 30 | 36.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 719-7 | Krasne-Lasocice, gm.Jodłownik | 1066 | 30 | 31.980 | działka budowlana Opis + zdjęcia |
| 770-8 | Limanowa, ul.Ciasna | 980 | 50 | 49.000 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 770-7 | Limanowa, ul.Ciasna | 950 | 50 | 47.500 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 794 | Gdów, pow.wielicki | 892 | 110 | 98.120 | działka budowlana, wszystkie media Opis + zdjęcia + video |
| 721 | Limanowa, ul.Marsów | 822 | 62 | 51.000 | działka budowlana, wszystkie media Opis + zdjęcia |
| 770-10 | Limanowa, ul.Ciasna | 787 | 50 | 39.350 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 770-9 | Limanowa, ul.Ciasna | 782 | 50 | 39.100 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 770-5 | Limanowa, ul.Ciasna | 781 | 50 | 39.050 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 770-4 | Limanowa, ul.Ciasna | 773 | 50 | 38.650 | działka budowlana Opis + zdjęcia + video |
| 739 | Limanowa, ul.Marsów | 604 | 86 | 52.000 | działka budowlana, wszystkie media [cena do negocjacji] Opis + zdjęcia |
| 782 | Półrzeczki, gm.Dobra | 598 | 70.000 | działka rekreacyjna z domkiem letniskowym do odbudowy Opis + zdjęcia |
W związku z nowelizacją Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego od 8 lipca 2010 roku sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni do 5 ha nie podlega prawu pierwokupu przez Agencję Nieruchomości Rolnych.